传感器L6E3
产品内容说明
◆L6E3称重传感器可满足50kg-300kg量程范围内的测量。
◆铝合金材料,平行梁结构
◆硅橡胶密封,表面阳极化,耐腐蚀性佳。
◆整体结构,安装使用方便。
◆适用于电子计价秤、电子平台秤等各类电子称重设备。
特 性
◆量程:50㎏到500㎏
◆高精度
◆zui大秤台尺寸 450*450㎜
技术指标
额定载荷 | kg | 50/100/150/200/250/300/500 | ||
精度 | C3D | C3 | C3G | |
认证 | OIML R60 C3 | |||
zui大检定分度数 | n max | 2500 | 3000 | 4000 |
zui小检定分度值 | v min | Emax/5000 | Emax/7000 | Emax/11000 |
综合误差 | %FS | ≤±0.030 | ≤±0.020 | ≤±0.015 |
蠕变 | %FS/30min | ≤±0.020 | ≤±0.0167 | ≤±0.0125 |
温度对输出灵敏度影响 | %FS/10℃ | ≤±0.021 | ≤±0.0175 | ≤±0.0131 |
温度对零点影响 | %FS/10℃ | ≤±0.028 | ≤±0.020 | ≤±0.0127 |
输出灵敏度 | mv/v | 2.0±0.2 | ||
输入阻抗 | Ω | 406±6 | ||
输出阻抗 | Ω | 350±3 | ||
绝缘阻抗 | MΩ | ≥5000(50VDC) | ||
零点输出 | %FS | 2 | ||
温度补偿范围 | ℃ | -10~+40 | ||
允许使用温度范围 | ℃ | -35~+70 | ||
推荐激励电压 | V | 5~12(DC) | ||
zui大激励电压 | V | 18(DC) | ||
安全过载范围 | %FS | 150 | ||
极限过载范围 | %FS | 300 | ||
四角误差 | 0.02%加载值/100mm |
上海广志自动化设备有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备17009217号-4 管理登陆 网站地图