高精度电子秤的检定规程
DB-1 老版本 CALIBRATION 2, 143, 0, 9, 7, 67, 2, 13 Center Bitmap | ||||||||||
上海凯士电子 | ||||||||||
※. 注意事项 | ||||||||||
■ 将电子秤放置在平坦、水平的地面上使用。 | : | |||||||||
■ 禁止在温度变化严重的场所使用该电子秤。 | ||||||||||
■ 注意避免对电子秤的秤盘产生冲击。 | ||||||||||
■ 禁止在湿气中的场所使用该电子秤。 | ||||||||||
■ 尽量避免在有电磁波的场所使用该电子秤。 | ||||||||||
操作按键 | 操作内容/状态 | 屏幕显示 | 其他 | |||||||
CAL S/W ON | 供应电源 | CAL 闪烁3次 | - | |||||||
按【ON/OFF】键 | 显示 C-SET 之后 | 显示 1-00 | - | |||||||
按4次【ON/OFF】键 | 显示 A/D 值之后 | 显示 ULOAD | - | |||||||
按【ON/OFF】键 | 显示 StAbL 之后 | 显示 LOAD | - | |||||||
加载满量程荷重 | 等待稳定后 | LOAD 状态 | - | |||||||
按【ON/OFF】键 | 显示 StAbL 之后 | 显示 END | - | |||||||
按【置零】键 | - | Err2 | - | |||||||
CAL S/W OFF | 使用模式 | "0.00"(计数结束后) | - | |||||||
操作按键 | 操作内容/状态 | 屏幕显示 | 其他 | |||||||
CAL S/W ON | 供应电源 | CAL 闪烁3次 | - | |||||||
按【ON/OFF】键 | 显示 C-SET 之后 | 显示 1-80 | - | |||||||
按3次【ON/OFF】键 | - | 显示 A/D 值之后 消失 | - | |||||||
按【保持】键 | - | PEr10 | Percent Setting | |||||||
- | - | 【H】 : 尾数 "+1" | EX) 3次【H】: PEr13 | |||||||
- | - | 【T】 : 向右移位 | EX) 1次【0】: PEr30 | |||||||
按【置零】键 | - | 显示 ULOAD | - | |||||||
按【ON/OFF】键 | 显示 StAbL 之后 | 显示 LOAD | - | |||||||
加载满量程荷重的10% | 等待稳定后 | LOAD 状态 | - | |||||||
按【ON/OFF】键 | 显示 StAbL 之后 | 显示 END | - | |||||||
按【置零】键 | - | Err2 | - | |||||||
CAL S/W OFF | 使用模式 | "0.00"(计数结束后) | - | |||||||
DB-30 | DB-60H | 150A | 150A(OLD) | DB-200 | DB-300 | |||||
1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
2 | 12/5g 20/10g 24/双量程 | 21/20g 10/10g | 22(3A为双量程),19 | 19/20g22/50g3A/双量程 | B8/4000精度 | 38 | ||||
3 | 41 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||
4 | 22/0.00 23/0.000 | 22 | 22 | 22 | 02 | 01 | ||||
PC | SCALE | |||||||||
RXD |
| 2 | TXD | |||||||
TXD |
| 3 | RXD | |||||||
GND |
| 7 | GND |
上海广志自动化设备有限公司 版权所有
ICP备案号:沪ICP备17009217号-4 管理登陆 网站地图